LAST MINUTE PONUDA:
od 09.08.2026.
10% POPUSTA NA SMEŠTAJ - ZA UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE !!!
popust važi samo za smenu: 21.08.-30.09.
Cenovnik za sopstveni prevoz. Cene su u Eur, po app/studiju, najam za 10 noćenja. (NEMA DINARSKOG DELA) |
| Tip smeštaja | 23.05.- 02.06. | 02.06.- 12.06. | 12.06.- 22.06. | 22.06.- 02.07. | 02.07.- 12.07. | 12.07.- 22.07. | 22.07.- 01.08. | 01.08.- 11.08. | 11.08.- 21.08. | 21.08.- 31.08. | 31.08.- 10.09. | 10.09.- 20.09. | 20.09.- 30.09. |
| 1/2 studio | 135*/225 | 325 | 435 | 535 | 605 | 665 | 715 | 715 | 715 | 615 | 465 | 365 | 135*/225 |
| 1/3 studio | 125*/245 | 355 | 465 | 585 | 635 | 695 | 745 | 745 | 745 | 645 | 495 | 395 | 125*/245 |
| 1/4 studio | 115*/265 | 385 | 495 | 625 | 675 | 735 | 785 | 785 | 785 | 685 | 535 | 435 | 115*/265 |
| 1/5 suite (2 kupatila) | 115*/425 | 555 | 655 | 775 | 875 | 935 | 995 | 995 | 995 | 895 | 775 | 655 | 115*/425 |
| 1/6 suite (2 kupatila) | 105*/445 | 585 | 685 | 805 | 905 | 965 | 1025 | 1025 | 1025 | 925 | 805 | 685 | 105*/445 |
| Napomene | -Uslovi za decu u studiju / apartmanu • dva deteta do 10 godina starosti mogu koristiti jedan ležaj. Dete 0-3 godine može u studiju / apartmanu da boravi bez sopstvenog ležaja. -Korišćenje klima uređaja, WI-FI interneta i peškira - BESPLATNO. -Cene sa zvezdicom (*) u prvoj i poslednjoj smeni označavaju paket aranžman (smeštaj+prevoz po osobi) i odnose se na polazak iz Beograda. Ne postoji umanjenje za polaske južnije od Beograda. -Dvoje dece 3-10 godina u zajedničkom ležaju imaju popust 40% po detetu na cenu paket aranžmana i imaju sedište u autobusu. -Dete 0-10 godina u sopstvenom ležaju ostvaruje popust od 20€ na cenu paket aranžmana i ima sedište u autobusu. -Kada jedna osoba koristi paket aranžman (sa *), doplata za 1/1 je 70% od cene sa * za 1/2. -Kod prodaje duple smene - prva smena gde je cena sa zvezdicom (*) i narednog termina, putnik plaća paket po osobi plus najam apartmana u sledećoj smeni. Isto važi i za poslednju smenu sa zvezdicom (*). -POPUSTI ZA FIRST I LAST MINUTE PONUDE NE VAŽE ZA PAKET ARANŽMANE ZA PRVU I POSLEDNJU SMENU. -Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele. -Klimatska taksa plaća se na licu mesta, tokom cele godine i zavisi od kategorizacije smeštajnog objekta. U periodu od marta do oktobra ona iznosi: studiji i apartmani: 2 eur po sobi po noći, hoteli 1-2 zvezdice: 2 eur po sobi po noći, hoteli 3 zvezdice: 5 eur po sobi po noći, hoteli 4 zvezdice: 10 eur po sobi po noći, hoteli 5 zvezdica: 15 eur po sobi po noći. (iznos takse je podložna promeni). -NEMA UVEĆANJA ZA ODLOŽENO PLAĆANJE ARANŽMANA! -AGENCIJA NE MOŽE GARANTOVATI BRZINU INTERNETA I NIJE ODGOVORNA U SLUČAJU SLABOG SIGNALA ILI NESTANKA INTERNETA USLED TEHNIČKIH PROBLEMA GRČKIH OPERATERA. |
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- smeštaj u odabranoj vili na bazi najma studija/apartmana za odabrani broj noćenja,
- autobuski prevoz samo za paket aranžmane (u smenama sa zvezdicom iz tabele),
- usluge licenciranog pratioca grupe,
- usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji,
- troškove organizacije i realizacije aranžmana.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- autobuski prevoz za aranžmane na bazi najma (osim za paket aranžmane u smenama sa zvezdicom),
- Boravišnu taksu u Grčkoj, koja se naplaćuje od 01.01.2024. dnevno po smeštajnoj jedinici: privatan smeštaj - 1.5€, hoteli 1*i 2* - 1.5€, hoteli 3* - 3€, hoteli 4* - 7€, hoteli 5* - 10€. Plaćanje boravišne takse se vrši na licu mesta, gotovinski.
- međunarodno zdravstveno putno osiguranje. Informacije o iznosu osiguranja dobijaju se u agenciji. Iznos zavisi od dužine boravaka i vrste osiguranja (individualno ili porodično),
- održavanje higijene u apartmanima za vreme boravka, kao i sredstva za higijenu,
- usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta (npr.korišćenje klime uređaja u cenovniku je navedeno kod svake vile da li je korišćenje klima uređaja besplatno ili je uz doplatu…),
- fakultativne izlete,
- individualne troškove.